Maxus Cars Oil Capacity and Service Fluids
Select a Maxus model to view oil capacity, recommended fluid type, coolant, transmission fluid and other maintenance specifications.
Maxus Models
Fluid Specifications
Maxus Cars Maintenance Fluids
Maxus cars may use different oil grades, coolant types and transmission fluids depending on model, production year and engine configuration.
Oil Capacity and Fluid Specifications by Model
This brand page links to available model, engine and fluid specification pages where oil capacity and service data are listed.
Available Maxus Data
This section currently includes 32 model links, 24 popular specification pages and 5 fluid category links for Maxus.
Popular Maxus Oil Capacity Pages
Maxus EV 2WD (77 kWh) / (90 kWh) (245 HP) (180 kW) Mifa 7 / Dajia 7
Maxus 1.5 Hybrid 2WD (15FKE) (150 HP) (120 kW) Mifa 7 / Dajia 7
Maxus 2.0 RWD / 2WD (SC20M150Q6/SC20M180) (148 HP) (150 HP) (109 kW) (110 kW) V90
Maxus 2.0 FWD / 2WD (SC20M150Q6/SC20M180) (148 HP) (150 HP) (109 kW) (110 kW) V90
Maxus 2.5 CDi 2WD / RWD V80
Maxus 2.0 (SC20M125.1Q6/SC20M150Q6) (125 HP) (150 HP) (92 kW) (110 kW) V70
Maxus Territory 2.0 TD AWD / 4WD (SC20M218Q6 / SC20M218Q6A / SC20M218Q6B) Territory
Maxus T90 2.0 TD AWD / 4WD T90
Maxus 2.0TD 4WD / AWD (SC20M163Q6A) T70
Maxus 2.0TD 2WD / RWD (SC20M163Q6A) T70
Maxus 2.8TD 4WD / AWD (SC28R136) T60
Maxus 2.8TD 2WD / RWD (SC28R136) T60
Maxus 2.4 4WD / AWD (4G69) T60
Maxus 2.4 2WD / RWD (4G69) T60
Maxus 2.0TD 4WD / AWD (SC20M163Q6A/SC20M125Q6A) T60
Maxus 2.0TD 2WD / RWD (SC20M163Q6A/SC20M125Q6A) T60
Maxus 2.0T 4WD / AWD (20L4E) T60
Maxus 2.0T 2WD / RWD (20L4E) T60
Maxus EV 2WD 93 kWh (241 HP) (177 kW) Mifa People Mover
Maxus EV 2WD (77 kWh) / (90 kWh) (245 HP) (180 kW) Mifa 9 / Dajia 9
Maxus 1.5 Hybrid 2WD (15FKE) (150 HP) (120 kW) Mifa 9 / Dajia 9
Maxus EV 70 kWh (177 HP) (130 kW) Mifa 6
Maxus 1.3 Hybrid 2WD (LIY) (163 HP) (120 kW) Mifa 6
Maxus EV (61 kWh) / (70 kWh) (177 HP) (130 kW) Mifa 5